돈복사닷컴의 수수료 시세표
- 전송 할때 마다 싼 수수료 찾기 귀찮아서 따로 적어둠
아래 링크로 이동
http://moneyctrlcv.com/crypto/transactionfee/upbit
아래 링크로 이동
http://moneyctrlcv.com/crypto/transactionfee/upbit
| 코인 | 코드 | 시세 | 수수료 | 수수료(원화) |
| 이오스 | EOS | 3,050.00원 | 0 EOS | 0.00원 |
| 아이오에스티 | IOST | 35.00원 | 0 IOST | 0.00원 |
| 아이오타 | IOTA | 1,185.00원 | 0 IOTA | 0.00원 |
| 에브리피디아 | IQ | 12.50원 | 0 IQ | 0.00원 |
| 왁스 | WAXP | 453.00원 | 0 WAXP | 0.00원 |
| 쿼크체인 | QKC | 22.20원 | 0.01 QKC | 0.22원 |
| 메타디움 | META | 101.00원 | 0.01 META | 1.01원 |
| 시아코인 | SC | 14.20원 | 0.1 SC | 1.42원 |
| 스텔라루멘 | XLM | 262.00원 | 0.01 XLM | 2.62원 |
| 스팀 | STEEM | 444.00원 | 0.01 STEEM | 4.44원 |
| 아이콘 | ICX | 1,030.00원 | 0.01 ICX | 10.30원 |
| 썬더코어 | TT | 11.40원 | 1 TT | 11.40원 |
| 웨이브 | WAVES | 11,930.00원 | 0.001 WAVES | 11.93원 |
| 하이브 | HIVE | 1,425.00원 | 0.01 HIVE | 14.25원 |
| 질리카 | ZIL | 62.20원 | 0.5 ZIL | 31.10원 |
| 비트코인골드 | BTG | 40,150.00원 | 0.001 BTG | 40.15원 |
| 스팀달러 | SBD | 5,820.00원 | 0.01 SBD | 58.20원 |
| 메디블록 | MED | 54.40원 | 1.1 MED | 59.84원 |
| 트론 | TRX | 79.20원 | 1 TRX | 79.20원 |
| 퀀텀 | QTUM | 8,490.00원 | 0.01 QTUM | 84.90원 |
| 이캐시 | XEC | 0.10원 | 1000 XEC | 104.00원 |
| 비트코인에스브이 | BSV | 118,550.00원 | 0.001 BSV | 118.55원 |
| 알고랜드 | ALGO | 1,250.00원 | 0.1 ALGO | 125.00원 |
| 아크 | ARK | 1,285.00원 | 0.1 ARK | 128.50원 |
| 비트토렌트 | BTT | 0.00원 | 50000 BTT | 135.00원 |
| 그로스톨코인 | GRS | 782.00원 | 0.2 GRS | 156.40원 |
| 스트라티스 | STRAX | 1,505.00원 | 0.2 STRAX | 301.00원 |
| 온톨로지 | ONT | 684.00원 | 0.5 ONT | 342.00원 |
| 이더리움클래식 | ETC | 36,310.00원 | 0.01 ETC | 363.10원 |
| 위믹스 | WEMIX | 7,475.00원 | 0.05 WEMIX | 373.75원 |
| 비트코인캐시 | BCH | 380,150.00원 | 0.001 BCH | 380.15원 |
| 코스모스 | ATOM | 38,580.00원 | 0.01 ATOM | 385.80원 |
| 쎄타퓨엘 | TFUEL | 234.00원 | 2 TFUEL | 468.00원 |
| 테조스 | XTZ | 4,895.00원 | 0.1 XTZ | 489.50원 |
| 아더 | ARDR | 261.00원 | 2 ARDR | 522.00원 |
| 넴 | XEM | 137.00원 | 4 XEM | 548.00원 |
| 밀크 | MLK | 1,160.00원 | 0.5 MLK | 580.00원 |
| 리플 | XRP | 821.00원 | 1 XRP | 821.00원 |
| 온톨로지가스 | ONG | 848.00원 | 1 ONG | 848.00원 |
| 솔라나 | SOL | 142,400.00원 | 0.01 SOL | 1,424.00원 |
| 라이트코인 | LTC | 148,900.00원 | 0.01 LTC | 1,489.00원 |
| 쎄타토큰 | THETA | 4,110.00원 | 0.5 THETA | 2,055.00원 |
| 저스트 | JST | 71.90원 | 30 JST | 2,157.00원 |
| 플로우 | FLOW | 8,080.00원 | 0.3 FLOW | 2,424.00원 |
| 아하토큰 | AHT | 13.10원 | 200 AHT | 2,620.00원 |
| 네오 | NEO | 27,790.00원 | 0.1 NEO | 2,779.00원 |
| 가스 | GAS | 6,810.00원 | 0.5 GAS | 3,405.00원 |
| 도지코인 | DOGE | 182.00원 | 20 DOGE | 3,640.00원 |
| 무비블록 | MBL | 8.47원 | 600 MBL | 5,082.00원 |
| 크립토닷컴체인 | CRO | 541.00원 | 10 CRO | 5,410.00원 |
| 모스코인 | MOC | 250.00원 | 25 MOC | 6,250.00원 |
| 폴카닷 | DOT | 26,810.00원 | 0.25 DOT | 6,702.50원 |
| 비체인 | VET | 74.00원 | 100 VET | 7,400.00원 |
| 썸씽 | SSX | 59.30원 | 200 SSX | 11,860.00원 |
| 엘프 | ELF | 470.00원 | 40 ELF | 18,800.00원 |
| 스택스 | STX | 1,955.00원 | 10 STX | 19,550.00원 |
| 엑시인피니티 | AXS | 65,790.00원 | 0.3 AXS | 19,737.00원 |
| 세럼 | SRM | 3,105.00원 | 8 SRM | 24,840.00원 |
| 누사이퍼 | NU | 654.00원 | 39 NU | 25,506.00원 |
| 1인치네트워크 | 1INCH | 2,210.00원 | 12 1INCH | 26,520.00원 |
| 칠리즈 | CHZ | 257.00원 | 112 CHZ | 28,784.00원 |
| 톤 | TON | 5,405.00원 | 5.5 TON | 29,727.50원 |
| 메인프레임 | MFT | 9.04원 | 3408 MFT | 30,808.30원 |
| 엔진코인 | ENJ | 2,370.00원 | 13 ENJ | 30,810.00원 |
| 베이직어텐션토큰 | BAT | 1,150.00원 | 27 BAT | 31,050.00원 |
| 스토리지 | STORJ | 1,635.00원 | 19 STORJ | 31,065.00원 |
| 니어프로토콜 | NEAR | 16,020.00원 | 2 NEAR | 32,040.00원 |
| 메탈 | MTL | 2,160.00원 | 15 MTL | 32,400.00원 |
| 룸네트워크 | LOOM | 94.70원 | 348 LOOM | 32,955.60원 |
| 골렘 | GLM | 478.00원 | 69 GLM | 32,982.00원 |
| 오미세고 | OMG | 6,290.00원 | 5.3 OMG | 33,337.00원 |
| 폴리매쓰 | POLY | 574.00원 | 59 POLY | 33,866.00원 |
| 제로엑스 | ZRX | 810.00원 | 42 ZRX | 34,020.00원 |
| 스톰엑스 | STMX | 20.30원 | 1689 STMX | 34,286.70원 |
| 샌드박스 | SAND | 5,370.00원 | 6.5 SAND | 34,905.00원 |
| 디센트럴랜드 | MANA | 3,715.00원 | 9.4 MANA | 34,921.00원 |
| 시빅 | CVC | 379.00원 | 93 CVC | 35,247.00원 |
| 앵커 | ANKR | 104.00원 | 343 ANKR | 35,672.00원 |
| 에스티피 | STPT | 120.00원 | 299 STPT | 35,880.00원 |
| 플레이댑 | PLA | 1,345.00원 | 27 PLA | 36,315.00원 |
| 헌트 | HUNT | 932.00원 | 39 HUNT | 36,348.00원 |
| 엠블 | MVL | 12.00원 | 3034 MVL | 36,408.00원 |
| 폴리곤 | MATIC | 2,120.00원 | 18 MATIC | 38,160.00원 |
| 휴먼스케이프 | HUM | 325.00원 | 118 HUM | 38,350.00원 |
| 체인링크 | LINK | 22,040.00원 | 1.8 LINK | 39,672.00원 |
| 아르고 | AERGO | 262.00원 | 153 AERGO | 40,086.00원 |
| 오브스 | ORBS | 89.90원 | 451 ORBS | 40,544.90원 |
| 코박토큰 | CBK | 3,140.00원 | 13 CBK | 40,820.00원 |
| 에이브 | AAVE | 209,100.00원 | 0.2 AAVE | 41,820.00원 |
| 피르마체인 | FCT2 | 148.00원 | 283 FCT2 | 41,884.00원 |
| 펀디엑스 | PUNDIX | 1,050.00원 | 40 PUNDIX | 42,000.00원 |
| 캐리프로토콜 | CRE | 9.95원 | 4307 CRE | 42,854.60원 |
| 스와이프 | SXP | 1,880.00원 | 23 SXP | 43,240.00원 |
| 비트코인 | BTC | 50,681,000.00원 | 0.0009 BTC | 45,612.90원 |
| 센티넬프로토콜 | UPP | 161.00원 | 292 UPP | 47,012.00원 |
| 알파쿼크 | AQT | 3,620.00원 | 13 AQT | 47,060.00원 |
| 스트라이크 | STRK | 49,150.00원 | 1 STRK | 49,150.00원 |
| 파워렛저 | POWR | 743.00원 | 77 POWR | 57,211.00원 |
| 던프로토콜 | DAWN | 2,465.00원 | 24 DAWN | 59,160.00원 |
| 어거 | REP | 18,940.00원 | 3.4 REP | 64,396.00원 |
| 이더리움 | ETH | 3,675,000.00원 | 0.018 ETH | 66,150.00원 |
| 스테이터스네트워크토큰 | SNT | 68.50원 | 1054 SNT | 72,199.00원 |
| 보라 | BORA | 1,475.00원 | 50 BORA | 73,750.00원 |
| 카이버네트워크 | KNC | 2,545.00원 | 30 KNC | 76,350.00원 |
| 디카르고 | DKA | 122.00원 | 847 DKA | 103,334.00원 |
| 리퍼리움 | RFR | 13.40원 | 8045 RFR | 107,803.00원 |
댓글
댓글 쓰기